試閘日期:23/04/2024
GO


從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 0.58.85
分段時間: 13.5 22.0 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勝不驕 (G147) 薛兆恆 呂健威 08 CP 2 2 1 0.58.85 中段加速上前,表現稱職
樂加福 (G244) 董明朗 韋達 03 B 1-1/2L 1 1 2 0.59.09 單騎領放,按韁順走而回
勝意龍 (E253) 沙里扎 蘇偉賢 06 V 1-3/4L 5 3 3 0.59.14 放鬆競跑,徐徐追上
步履如風 (G407) 希威森 容天鵬 01 B 5-1/2L 3 4 4 0.59.72 沿欄順走,中規中矩
幸運傳承 (J338) 楊明綸 方嘉柏 04 7-1/4L 6 6 5 1.00.00 從容跟跑,姿態不俗
大英才 (H282) 湯普新 廖康銘 02 CP 7-1/2L 4 5 6 1.00.03 出閘稍慢,最後階段走勢不太強
紫雲冰 (G246) 王聲虎 方嘉柏 07 11-1/4L 8 7 7 1.00.65 出閘緩慢,全程居後
首飾金牌 (H415) 賀銘年 蔡約翰 05 16L 7 8 8 1.01.39 半程後大力推騎,反應平平

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 0.59.82
分段時間: 14.1 22.3 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
昭易搵 (J339) 楊明綸 方嘉柏 03 3 4 1 0.59.82 馬群中推進,大步走上
天火同心 (J259) 希威森 韋達 08 H Head 1 1 2 0.59.85 及格 一馬當先,力騎下維持走勢
快活英雄 (J346) 湯普新 黎昭昇 04 Neck 6 6 3 0.59.88 及格 三百米開始催策,反應尚可
愛意龍 (J038) 沙里扎 蘇偉賢 05 Neck 7 2 4 0.59.88 中段逐步增速上前,予人印象良好
川河冠駒 (G139) 湯瑪善 方嘉柏 07 1-1/4L 5 3 5 1.00.01 快慢由人,姿態輕鬆
快步流星 (J274) 董明朗 賀賢 01 2-1/4L 4 5 6 1.00.19 貼欄順走,催策下保持同速
準輝煌 (J273) 賀銘年 姚本輝 02 7-1/4L 8 8 7 1.00.98 半程後奮力催策,反應普通
久久為金 (J110) 祖利曼 賀賢 06 7-1/4L 2 7 8 1.00.98 有前無後,迅速墮退

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 1.00.52
分段時間: 14.0 22.2 24.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
新幹線 (H277) 董明朗 韋達 06 H/SR 5 1 1 1.00.52 及格 中段突圍而出,直奔終點
勇眼光 (D487) 希威森 大衛希斯 07 B 1L 7 4 2 1.00.69 及格 留前鬥後,直路順勢上前,體力充沛
贏科超影 (A164) 湯普新 廖康銘 01 B/XB 1-1/4L 1 3 3 1.00.72 內欄順放,猶有餘勁
金狀元 (H348) 沙霖 沈集成 05 CP 3-1/4L 4 2 4 1.01.03 及格 跟隨領放馬,走勢勝前
智開心 (J351) 祖利曼 黎昭昇 03 7-1/4L 2 5 5 1.01.68 及格 跟前望空,末段走勢轉弱
美麗喜悅 (J419) 賀銘年 告東尼 04 H 14L 6 6 6 1.02.76 出閘緩慢,認真考驗,反應一般
二索 (J324) 楊明綸 告東尼 02 H ML 3 7 7 1.05.41 起步不快,半程後顯著墮退,未及水準

第 4 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 0.47.72
分段時間: 24.9 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
真感 (E209) 張文軍 黎昭昇 05 B 4 2 1 0.47.72 及格 起步稍慢,按韁上前,走勢不俗
龍城強將 (H095) 董明朗 韋達 03 B 2-1/2L 3 4 2 0.48.12 三四位之間,表現尚可
紀利大師 (G440) 賀銘年 賀賢 01 B/XB 2-3/4L 1 1 3 0.48.14 出閘略慢,隨即上前領放,保持同速到尾
威武威威 (J220) 沙里扎 姚本輝 06 CP 3-3/4L 6 6 4 0.48.32 不及格 出閘笨拙,落力推騎之下,反應不太強
精妙星 (H359) 希威森 容天鵬 02 4-1/2L 2 3 5 0.48.43 久疏戰陣,輕抒步頭
同滿滿 (G400) 沙霖 伍鵬志 04 CP/H/XB 9-3/4L 5 5 6 0.49.28 需試閘合格 一百米走勢轉弱,貫注力不足

第 5 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 1.12.12
分段時間: 24.8 23.1 24.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
嘉應高昇 (J062) 楊明綸 大衛希斯 06 2 2 1 1.12.12 跟第二位,直路透出,輕鬆取勝
金發盛世 (E490) 薛兆恆 呂健威 08 B 1-1/2L 3 3 2 1.12.36 及格 沿途走外疊,力騎下逐漸追上
領航財子 (J305) 湯普新 黎昭昇 01 1-1/2L 7 6 3 1.12.37 出閘較慢,沿欄推進,鞭策下逐步追前
喜蓮勇感 (H215) 希威森 沈集成 07 CP 2-3/4L 6 7 4 1.12.55 中游位置,灑開大步,持續上前
綠色好威 (J248) 徐君禮 姚本輝 05 3-1/2L 1 1 5 1.12.68 主動帶放,終點前走勢減弱
特攻 (G004) 祖利曼 賀賢 04 4-1/4L 5 4 6 1.12.78 居中競跑,走勢順暢
發財先鋒 (G171) 楊東俊 羅富全 09 V 4-3/4L 4 5 7 1.12.88 及格 全程蝕位競跑,不過不失
浪漫風采 (H227) 董明朗 沈集成 02 V 7L 8 8 8 1.13.25 刻意跟跑,未有考驗
勇敢夢想 (G156) 賀銘年 告東尼 03 18-1/2L 9 9 9 1.15.07 起步稍慢,輕輕提示下,毫無反應

第 6 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 1.13.08
分段時間: 25.6 23.4 24.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
健康心靈 (G249) 董明朗 沈集成 04 CP 4 4 1 1.13.08 不及格 三百米透出,走勢吸引
皇龍飛將 (J279) 湯普新 姚本輝 02 Neck 2 2 2 1.13.14 走勢較為稚嫩,表現不差
八駿笑昇 (H296) 楊明綸 告東尼 01 CP Neck 5 5 3 1.13.15 直路轉位衝刺,愈追愈近
能文能武 (G269) 薛兆恆 呂健威 06 2L 1 1 4 1.13.40 刻意搶前,沿途走外疊,平均速度而回
禪勝輝煌 (H212) 希威森 呂健威 05 B/XB 2-1/4L 6 6 5 1.13.43 放鬆競跑,輕輕提示下,反應良好
大利好運 (H234) 賀銘年 蔡約翰 03 B 5-1/4L 3 3 6 1.13.92 及格 早段搶口難留,直路無以為繼

第 7 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 1.14.04
分段時間: 25.3 24.0 24.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勇創派對 (E368) 董明朗 沈集成 02 B 1 1 1 1.14.04 按韁順放,直領到底
閃亮老撾 (J322) 沙霖 沈集成 05 B 1-1/4L 6 6 2 1.14.26 直路打幾鞭,馬群中追上,逐漸上力
三生福佑 (J310) 楊東俊 羅富全 01 1-3/4L 4 4 3 1.14.32 內檔競跑,逐步上前
超勁寶寶 (G364) 湯普新 廖康銘 04 B 2-3/4L 3 3 4 1.14.49 沿途走外疊,力騎下維持同速
劍山鋒 (H397) 希威森 羅富全 03 3L 2 2 5 1.14.53 跟前望空,按住未試
賢心星 (J159) 楊明綸 方嘉柏 06 3-3/4L 5 5 6 1.14.63 彎位移出外檔,猛力催策,反應不太強
小飛俠 (J224) 賀銘年 蔡約翰 07 B 6-1/4L 7 7 7 1.15.02 三百米開始推騎,進展不大
霹靂威龍 (J281) 祖利曼 賀賢 08 7-1/4L 8 8 8 1.15.19 及格 揮鞭力策,反應平平

第 8 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地至黏地       時間: 1.14.12
分段時間: 25.3 23.6 25.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
電路豪傑 (J347) 希威森 沈集成 03 3 1 1 1.14.12 出閘較慢,順勢上前,表現有進
勇晉當銳 (H425) 沙霖 沈集成 08 1/2L 6 6 2 1.14.21 及格 末段移出望空,後追第二,走勢不差
常常感恩 (J065) 湯普新 黎昭昇 09 B 3/4L 4 3 3 1.14.25 及格 認真考驗,漸入佳境
富存大師 (D371) 張文軍 黎昭昇 02 B 2-1/4L 5 5 4 1.14.47 位處中游,上落不大
日馳千里 (J143) 徐君禮 姚本輝 05 B 3-1/4L 8 9 5 1.14.65 及格 起步向上跳躍,直路從外檔追上,表現還可以
悠悠我心 (H245) 祖利曼 賀賢 04 6-3/4L 7 7 6 1.15.19 末段又推又打,反應普通
盈益善 (H431) 楊明綸 沈集成 10 B 7-3/4L 10 10 7 1.15.34 及格 出閘稍慢,後列競跑,開氣性質
全神貫注 (H465) 慕達薩 姚本輝 07 8-3/4L 2 2 8 1.15.54 沿途走外疊,直路中段走勢轉弱
神舟飛駒 (G295) 賀銘年 韋達 01 V 15L 9 8 9 1.16.50 起步不快,直路力策下,走勢差勁
增勁 (J190) 董明朗 賀賢 06 16-3/4L 1 4 10 1.16.81 跟前望空,早早力弱,較為失望

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。