跑馬地:
08/05/2024
跑馬地
進階搜尋
GO
第 1 場       1200米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 112 11 13 14 8 10 21 34 41
2 112 16 16 14 4 14 29 41 45
3 113 10 8 13 12 9 16 27 38
4 112 11 8 17 15 10 17 32 46
5 113 16 17 7 10 14 29 35 44
6 113 8 9 8 12 7 15 22 33
7 113 6 7 7 12 5 12 18 28
8 111 9 6 6 8 8 14 19 26
9 111 9 9 9 8 8 16 24 32
10 108 9 5 13 11 8 13 25 35
11 105 4 7 2 5 4 10 12 17
12 98 4 8 4 8 4 12 16 24
大熱門 :
勝出率 25% 上名率 63% 前4名率 75%
第 2 場       1200米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 112 11 13 14 8 10 21 34 41
2 112 16 16 14 4 14 29 41 45
3 113 10 8 13 12 9 16 27 38
4 112 11 8 17 15 10 17 32 46
5 113 16 17 7 10 14 29 35 44
6 113 8 9 8 12 7 15 22 33
7 113 6 7 7 12 5 12 18 28
8 111 9 6 6 8 8 14 19 26
9 111 9 9 9 8 8 16 24 32
10 108 9 5 13 11 8 13 25 35
11 105 4 7 2 5 4 10 12 17
12 98 4 8 4 8 4 12 16 24
大熱門 :
勝出率 25% 上名率 63% 前4名率 75%
第 3 場       1650米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 77 8 7 16 14 10 19 40 58
2 78 7 6 14 9 9 17 35 46
3 78 14 5 3 6 18 24 28 36
4 77 9 14 6 12 12 30 38 53
5 78 5 10 11 3 6 19 33 37
6 78 8 2 4 4 10 13 18 23
7 77 5 7 10 6 6 16 29 36
8 76 2 6 2 4 3 11 13 18
9 75 1 5 5 9 1 8 15 27
10 71 7 5 2 7 10 17 20 30
11 67 3 8 1 2 4 16 18 21
12 62 9 3 4 2 15 19 26 29
大熱門 :
勝出率 22% 上名率 59% 前4名率 73%
第 4 場       1200米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 112 11 13 14 8 10 21 34 41
2 112 16 16 14 4 14 29 41 45
3 113 10 8 13 12 9 16 27 38
4 112 11 8 17 15 10 17 32 46
5 113 16 17 7 10 14 29 35 44
6 113 8 9 8 12 7 15 22 33
7 113 6 7 7 12 5 12 18 28
8 111 9 6 6 8 8 14 19 26
9 111 9 9 9 8 8 16 24 32
10 108 9 5 13 11 8 13 25 35
11 105 4 7 2 5 4 10 12 17
12 98 4 8 4 8 4 12 16 24
大熱門 :
勝出率 25% 上名率 63% 前4名率 75%
第 5 場       1200米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 112 11 13 14 8 10 21 34 41
2 112 16 16 14 4 14 29 41 45
3 113 10 8 13 12 9 16 27 38
4 112 11 8 17 15 10 17 32 46
5 113 16 17 7 10 14 29 35 44
6 113 8 9 8 12 7 15 22 33
7 113 6 7 7 12 5 12 18 28
8 111 9 6 6 8 8 14 19 26
9 111 9 9 9 8 8 16 24 32
10 108 9 5 13 11 8 13 25 35
11 105 4 7 2 5 4 10 12 17
12 98 4 8 4 8 4 12 16 24
大熱門 :
勝出率 25% 上名率 63% 前4名率 75%
第 6 場       1800米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 22 4 4 3 2 18 36 50 59
2 22 1 2 2 2 5 14 23 32
3 22 2 3 1 1 9 23 27 32
4 22 1 3 2 0 5 18 27 27
5 22 2 0 2 3 9 9 18 32
6 22 3 1 2 4 14 18 27 45
7 21 2 3 1 1 10 24 29 33
8 21 1 1 4 3 5 10 29 43
9 21 0 1 3 2 0 5 19 29
10 20 4 1 1 1 20 25 30 35
11 20 2 1 1 2 10 15 20 30
12 19 1 1 0 1 5 11 11 16
大熱門 :
勝出率 41% 上名率 68% 前4名率 73%
第 7 場       1650米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 77 8 7 16 14 10 19 40 58
2 78 7 6 14 9 9 17 35 46
3 78 14 5 3 6 18 24 28 36
4 77 9 14 6 12 12 30 38 53
5 78 5 10 11 3 6 19 33 37
6 78 8 2 4 4 10 13 18 23
7 77 5 7 10 6 6 16 29 36
8 76 2 6 2 4 3 11 13 18
9 75 1 5 5 9 1 8 15 27
10 71 7 5 2 7 10 17 20 30
11 67 3 8 1 2 4 16 18 21
12 62 9 3 4 2 15 19 26 29
大熱門 :
勝出率 22% 上名率 59% 前4名率 73%
第 8 場       1650米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 77 8 7 16 14 10 19 40 58
2 78 7 6 14 9 9 17 35 46
3 78 14 5 3 6 18 24 28 36
4 77 9 14 6 12 12 30 38 53
5 78 5 10 11 3 6 19 33 37
6 78 8 2 4 4 10 13 18 23
7 77 5 7 10 6 6 16 29 36
8 76 2 6 2 4 3 11 13 18
9 75 1 5 5 9 1 8 15 27
10 71 7 5 2 7 10 17 20 30
11 67 3 8 1 2 4 16 18 21
12 62 9 3 4 2 15 19 26 29
大熱門 :
勝出率 22% 上名率 59% 前4名率 73%
第 9 場       1200米       草地       "B" 賽道
檔位 出賽
次數
殿 勝出率
%
入Q率
%
上名率
%
前4名
率%
1 112 11 13 14 8 10 21 34 41
2 112 16 16 14 4 14 29 41 45
3 113 10 8 13 12 9 16 27 38
4 112 11 8 17 15 10 17 32 46
5 113 16 17 7 10 14 29 35 44
6 113 8 9 8 12 7 15 22 33
7 113 6 7 7 12 5 12 18 28
8 111 9 6 6 8 8 14 19 26
9 111 9 9 9 8 8 16 24 32
10 108 9 5 13 11 8 13 25 35
11 105 4 7 2 5 4 10 12 17
12 98 4 8 4 8 4 12 16 24
大熱門 :
勝出率 25% 上名率 63% 前4名率 75%

勝出率 入名率

21/22 季度至現在


註釋:
1. 檔位統計:三季來同一條跑道(欄杆位置)各途程分別統計各檔位出賽馬匹總數;獲得冠、亞、季軍的次數;取勝、跑入連贏以及跑入三甲(即上名)的百分比。另外還以圖表形式顯示這些統計結果,其中每個檔位深色的部分代表取勝百分比,亦即勝出率;淺色部分代表跑入亞、季軍;而整條長度就代表該檔位馬匹跑入三甲的百分比,亦即上名率。
2. 大熱門統計:三季來在同一條跑道及同一途程,大熱門取勝及跑入三甲 (即上名) 的百分比。